|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | カラー CCD カメラ | 特長: | 耐候性がある/高く定義/壁の台紙支えましたり/実時間伝達 |
---|---|---|---|
高リゾリューション: | 560 の TV ライン | イメージセンサー: | ソニー 1/3 CCD |
最低被写体照度: | 0.0001 ルクス/F1.2 (Sens-up) | 防水性のレベル: | IP66 |
ハイライト: | ir デジタル色 ccd のカメラ,カラー CCD カメラ |
ソニー NTSC/PAL 色 CCD のカメラ 4mm - 9mm レンズとの 0.001 ルクス半球形に作って下さい
指定
モデル | HKD-60136HVA |
イメージ センサー | ソニー 1/3 CCD |
有効なピクセル | NTSC: (v) 768 (h) X 494 |
PAL: (v) 752 (h) X 582 | |
水平解像度 | 520TV ライン |
SYNC システム | 内部 |
スキャン システム | 2:1 は NTSC 525 LinesPAL を 625 ライン織り交ぜました |
ビデオ出力 | 1.0Vp-p 合成物。 75 オーム |
S/N の比率 | 48 以上 dB |
Min.Illumination | 0.001 ルクス(IR) |
背部軽い補償 | 自動 |
AGC 制御 | 自動 |
白いバランス | 自動 |
ガンマの訂正 | r=0.45 |
電子シャッター時間 | NTSC: 1/60-1/100、000 秒 |
PAL: 1/50-1/100、000 秒 | |
導かれる | 36pcs |
OSD | いいえ |
レンズ | 4-9mm の varifocal レンズ |
実用温度 | - 10℃ | 50℃ |
電源 | DC 12V |
次元 | 120*120*96 mm |
重量 | 800g |