|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | カラー CCD カメラ | 特長: | 耐候性がある/高く定義/壁の台紙支えましたり/実時間伝達 |
|---|---|---|---|
| 高リゾリューション: | 560 の TV ライン | イメージセンサー: | ソニー 1/3 CCD |
| 最低被写体照度: | 0.00Lux (IR) | 防水性のレベル: | IP66 |
| ハイライト: | ir デジタル色 ccd のカメラ,カラー CCD カメラ |
||
黒い色 CCD のカメラ 420TV ライン耐候性を施して下さい/高く定義
指定
| モデル | HKD-60224A |
| イメージ センサー | ソニー 1/3 CCD |
| 有効なピクセル | NTSC: (v) 510 (h) X 492 |
| PAL: (v) 500 (h) X 582 | |
| 水平解像度 | 420TV ライン |
| SYNC システム | 内部 |
| スキャン システム | 2:1 は NTSC 525 LinesPAL を 625 ライン織り交ぜました |
| ビデオ出力 | 1.0Vp-p 合成物。 75 オーム |
| S/N の比率 | 48 以上 dB |
| Min.Illumination | 0.00Lux (IR) |
| 背部軽い補償 | 自動 |
| AGC 制御 | 自動 |
| 白いバランス | 自動 |
| ガンマの訂正 | r=0.45 |
| 電子シャッター時間 | NTSC: 1/60-1/100、000 秒 |
| PAL: 1/50-1/100、000 秒 | |
| 導かれる | 24pcs |
| OSD | いいえ |
| レンズ | レンズ 3.6/6 つの mm の |
| 実用温度 | - 10℃ | 50℃ |
| 電源 | DC 12V |