|
ハイライト: | 防水 cctv,耐候性がある cctv のカメラ |
---|
項目モデル | CEE-C938 | ||||
色 | 銀 | ||||
イメージ センサー | CMOS | 1/4 シャープ色 CCD | 1/3 ソニーに CCD がありました | ||
水平解像度 | 420TVL | 480 TVL | 540TVL | ||
Signai システム | PAL/NTSC | ||||
レンズ | 3.6mm/6mm | ||||
材料 | アルミ合金 | ||||
赤外線 LED 数 | φ5mm IR LED の 36pcs | ||||
IR の夜間視界の間隔 | 25 メートル | ||||
バックライトの補償 | 自動車(7/24 の保証) | ||||
バックライト | 自動 | ||||
自動利益 | 自動 | ||||
電気シャッター | 1/50 (1/50) ~1/100、000sec | ||||
S/N の比率 | ≥48db | ||||
最低の照明 | 0Lux (IR ライト) /F1.2 | ||||
誘導の infrarde | 850nm | ||||
タイプを接続して下さい | BNC | ||||
ビデオ出力 | 1.0Vp-p/75Ω (BNC) | ||||
同時性 | 内部 | ||||
電源 | DC12V、1A | ||||
操作の温度 | -20℃to +50℃ RH95% (屋内/屋外) | ||||
カメラ次元 | 14*8.3*8.3cm | ||||
カメラの重量 | 0.35kg | ||||
保証 | 12 か月 | ||||
パッキング | 夜間視界 IR の防水カメラ x1 | ||||
利用者マニュアル x1 |