|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ハイライト: | ホームCCTVカメラ,ミニ ドーム CCTV カメラ |
||
|---|---|---|---|
| 項目 | ドームのカメラ |
| 信号のフォーマット | NTSC/PAL |
| フィルター | Crytal 3 つの層の |
| イメージ センサー | 1/3"こんにちは決断色のソニー CCD |
| Pictue の要素 | NTSC: 811 (H)×508 (V) PAL: 795 (H)×596 (V) |
| 水平解像度 | 480TVL |
| 縦の頻度 | NTSC: 60Hz PAL: 50Hz |
| 横の頻度 | NTSC: 15.734KHz PAL: 15.625KHz |
| クロック周波数 | NTSC: 28.636MHz PAL: 28.375MHz |
| スキャン システム | 2:1 は織り交ざります |
| S/N の比率 | ≥50dB |
| 自動電子シャッター | NTSC: 1/60-1/100,000s PAL: 1/50-1/100,000s |
| 白いバランス | 自動追跡 |
| 背部軽い補償 | |
| 自動利益制御 | |
| ガンマ | 0.45 |
| ビデオ出力 | 1V PP、75Ω |
| レンズ | 3.6mm の板レンズ |
| 電源 | DC12V±10% |
| 現在の消費 | 75mA |
| 次元 | Φ88×60mm |
| 重量 | 200g |
| 保管温度 | -30+60 |
| 実用温度 | -30+40 |
| パッケージ | 45PCs/CTN 10.2KGs 380×380×475mm |
| 注目: 非 regulative アダプターにより傷つくカメラを引き起こすかもしれません。 | |