|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 高スピード ドーム カメラ | 操作メニュー: | 複数の言語(英国の中国のドイツ語等) |
|---|---|---|---|
| カメラ サポート: | ソニーすべての FCB-EX シリーズ、日立、Samsung、LG、鳥取三洋電機等 | 防水性のレベル: | IP66 |
| 特長: | 耐候性がある/高く定義/壁の台紙支えましたり/実時間伝達 | 鍋の範囲: | 360°Continue |
| ハイライト: | 高速 ip のカメラ,家の監視カメラ |
||
高速ドーム IP のカメラ
18X EFFIO-P
1/3"ソニー 960H Exview CCD
自動 ICR (IR の切口フィルター取り外し)モード
216 ズーム比(任意 18X、デジタル
高リゾリューション: 700TV ライン
Ture-WDR、3D-DNR (騒音低減)
プライバシーの地帯の覆うこと
E フリップ、映像の氷結、感覚
Effio-p のズームレンズのカメラの specificatios:
| カメラ | HKZ-183AP | |
| イメージ センサー |
タイプ | 1/3.タイプ CCD を持っていました |
| 数の 有効なピクセル |
NTSC: 480K、 PAL: 570K |
|
| 決断 | 650 TVlines | |
| レンズ | 18x 光学ズームレンズ | |
| 84.6mm (遠い)への f=4.7mm (広い) | ||
| 2.7 への F1.6 | ||
| デジタル ズームレンズ | 12x (光学ズームレンズとの 216x) | |
| 画角 | 4.2 への 68.5 (広い端) (遠い端) | |
| 最低の物体距離 | 1000mm (遠い端)への 100mm (広い端) (デフォルト: 1000mm) | |
| SYNC システム | 内部 | |
| Minimumillumination (50%) | 0.5lx (F1.6、ICR) | |
| S/N の比率 | 50dB より多く | |
| Viseo の出力 | VBS (1Vp-p) | |
| カメラ制御インターフェイス | VISCA (CMOS 5V のレベル)、PELCO-D、PELCO-C、LG。 ボード・レート: 9.6Kbps、19.2Kbps、38.4Kbps のストップ・ビット: 1bit | |
| 電子シャッター速度 | 1/10,000s への 1/1、total22steps | |
| 白いバランス | 自動車、ATW、屋内、手動 1 押し屋外 CRS の | |
| 利益 | 自動/マニュアル(- +28 の +2dB のステップ/ステップ合計 16 のへの 3dB) 最高。 利益限界(+28dB、+2dB のステップ合計 12 のステップへの +6dB) |
|
| AE は制御します | 、手動自動、優先順位モード(シャッター及びアイリス優先順位)、 、EV の補償明るい、遅い AE |
|
| 集中システム | 自動車、1 押し AF のマニュアル、IntervalAF のズームレンズの制動機 AF | |
| バックライトの補償 | はい | |
| 開き制御 | 16 のステップ | |
| イメージの stabillzation | はい | |
| 自動 ICR | はい | |
| 球形のプライバシーの地帯 覆うこと |
はい | |
| 騒音低減 | はい(オン/オフ) (レベル 5 に 1) | |
| 映像の効果 | はい(E-FLIP、Nega の芸術、黒く及び白い、鏡像) | |
| 映像の氷結 | はい | |
| WDR | はい(本当WDR) | |
| 遅いシャッター | はい | |
| タイトルの表示 | はい(19 の特性/ライン) | |
| カメラ モード表示 | はい | |
| 概要 | ||
| 保管温度 | -20C への +60C | |
| 貯蔵の湿気 | 20% から 95% | |
| 実用温度 | -5C への 60C | |
| 作動の湿気 | 20% から 80% | |
| 電力要求事項 | 6.0V への 12.0V DC | |
| パワー消費量 | 3.8W (ズームレンズ/焦点の能動態) | |
| 固まり | 200g | |
| 次元(WxHxD) | 50x57.6x76.7 mm | |