|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | PIR のスパイ小型 CCTV のカメラ | レンズ: | 3.7mm の先を細くすることのピンホール レンズ |
---|---|---|---|
センサー: | 1/3"ソニー CCD | 重量: | 0.10 KG |
ディメンション: | 70 x 40 x 119 の mm | Warrenty: | 3年 |
ハイライト: | 音声が付いている小型 cctv のカメラ,小型CCTVカメラ |
家 HD 小型 CCTV のカメラの赤ん坊の乳母の監視のピンホール レンズのための PIR のスパイのカメラ
このシリーズのための上の選択:
指定:
モデルいいえ。 | - SS | - SD | - SF | - SK | - SA | |||
CCD/CMOS | CMOS | ソニー CCD | ||||||
イメージ センサー | 139 | 1099 | 139 | ICX811AK | CXD4151GG | |||
DSP | / | / | 8510 | Effio-E | Effio-A | |||
水平解像度 | 900TVL | 1000TVL | 1100TVL | 700 TVL | 720TVL | |||
TV システム | PAL/NTSC | |||||||
電子シャッター時間 | 自動車: PAL 1/50-1/100、000Sec; NTSC 1/60-1/100、000Sec | |||||||
SYNC システム | 内部 | |||||||
使用可能な照明 | 0.1Lux/F2.0 | 0.01Lux/F1.2 | 0.01Lux/F1.2 | 0.001Lux/F2.0 | ||||
S/N の比率 | ≥50dB | ≥52dB | ||||||
ガンマの訂正 | 0.45 | |||||||
スキャン システム | PAL: 625 ライン、50 の分野/秒; NTSC: 525 ライン、60 の分野/秒 | |||||||
ビデオ出力 | コンポジット信号(1.0Vp-p、75Ω) | |||||||
レンズ | 固定レンズ: 3.6mm、4mm、6mm、8mm、12mm、16mm または バリフォーカルの レンズ: 2.8-12mm | |||||||
日/夜 | 色 B&W | |||||||
広いダイナミック レンジ | いいえ | いいえ | DWDR | DWDR | 3D NR | |||
バックライトの補償 | はい | |||||||
白いバランス | 自動 | |||||||
利益制御 | 自動 | |||||||
騒音低減 | 第 2 NR | 第 2 NR | 第 2 NR | 第 2 NR | 3D NR | |||
プライバシーの覆うこと | はい | |||||||
デジタル ズームレンズ | いいえ | |||||||
映像の調節 | はい | |||||||
UTC サポート | はい | |||||||
作動の臨時雇用者。 | -10℃ | 最高 +50℃ RH95% | |||||||
保管温度 | -20℃ | 最高 +60℃ RH95% | |||||||
動力源 | DC12V±10%、300mA | |||||||
次元 | 70x40x119mm | |||||||
重量 | 0.10 KG |
プロダクトの悪い質による貴重な顧客を失ったありますことがか。
あなたの競争相手が販売する極端に低い価格によって衝撃を与えられましたか。
ことあなたの競争相手の新しく熱い販売プロダクト心配したありますことがか。
......
良質に、競争価格および新製品に通常あなたの製造者との直接/会社関係があります。
上すべては私達に告げます
信頼できる製造者を選ぶことはビジネスの重要な事柄の 1 つです!
何南栄光から得ることができますか。
1.意外にも非常に競争価格
2.大きいプロダクト
3.即刻の兵站学および応答
4.信頼できるパートナー
私達はあなたとのあなたの接触そして早い協同に先に見ています!
私達を一緒に育つことを許可して下さい!